2025-2026学年研究生学业奖学金新葡的京集团35222vip评审结果公示
经评审委员会讨论通过,现将2025-2026学年新葡的京集团35222vip研究生学业奖学金新葡的京集团35222vip评审结果公示如下:
2025级硕士 | |||||
学号 | 姓名 | 等级 | 学号 | 姓名 | 等级 |
252438 | 刘玉洁 | 一等 | 252453 | 汪鑫岳 | 二等 |
252440 | 吴屹岩 | 一等 | 252454 | 常青松 | 二等 |
252444 | 郭美程 | 一等 | 252455 | 杨煜杰 | 二等 |
252447 | 商采奕 | 一等 | 252456 | 罗宇航 | 二等 |
252450 | 姚哲宁 | 一等 | 252411 | 韩梓豪 | 三等 |
252410 | 赵宇航 | 二等 | 252419 | 徐利豪 | 三等 |
252412 | 赵丽欣 | 二等 | 252421 | 陶时然 | 三等 |
252413 | 何江鑫 | 二等 | 252422 | 李江安 | 三等 |
252416 | 冉杨 | 二等 | 252423 | 任春明 | 三等 |
252418 | 叶哲含 | 二等 | 252427 | 谢凯凯 | 三等 |
252424 | 陈倩 | 二等 | 252431 | 杨智源 | 三等 |
252425 | 程卓 | 二等 | 252432 | 闫婷婷 | 三等 |
252433 | 颜培俊 | 二等 | 252434 | 杨亦松 | 三等 |
252436 | 仲亦凡 | 二等 | 252435 | 隋佳蓓 | 三等 |
252439 | 宫正 | 二等 | 252414 | 王娜 | 四等 |
252441 | 何嘉玮 | 二等 | 252415 | 邢益鹏 | 四等 |
252442 | 王铭璋 | 二等 | 252417 | 孙典 | 四等 |
252445 | 张涵 | 二等 | 252420 | 方骏 | 四等 |
252446 | 陆雯雯 | 二等 | 252426 | 潘志文 | 四等 |
252448 | 黄耀波 | 二等 | 252428 | 王翔 | 四等 |
252449 | 王禹 | 二等 | 252429 | 王婷璐 | 四等 |
252451 | 刘思宇 | 二等 | 252430 | 梁望 | 四等 |
252452 | 卢钰 | 二等 | 252437 | 王文莹 | 四等 |
2024级硕士 | |||||
学号 | 姓名 | 等级 | 学号 | 姓名 | 等级 |
242476 | 丁荣新 | 一等 | 242495 | 徐瑞琦 | 三等 |
242493 | 王睿楠 | 一等 | 242503 | 温可欣 | 三等 |
242498 | 徐雅哲 | 一等 | 242505 | 谭子曦 | 三等 |
242507 | 柳艺超 | 一等 | 242510 | 刘章赫 | 三等 |
242473 | 李杰 | 二等 | 242511 | 马冰洁 | 三等 |
242474 | 胡铭语 | 二等 | 242515 | 姜美美 | 三等 |
242477 | 王锦鹏 | 二等 | 242516 | 刘其华 | 三等 |
242487 | 伍凡 | 二等 | 242518 | 吴夏睿 | 三等 |
242489 | 覃韦洢慧 | 二等 | 242519 | 刘畅 | 三等 |
242491 | 徐雷 | 二等 | 242475 | 卞金杰 | 四等 |
242492 | 匡湘娟 | 二等 | 242479 | 李之尧 | 四等 |
242497 | 张璐 | 二等 | 242480 | 王子阳 | 四等 |
242499 | 丁丽娜 | 二等 | 242481 | 王立言 | 四等 |
242500 | 刘湘 | 二等 | 242482 | 卢传龙 | 四等 |
242501 | 张书玮 | 二等 | 242485 | 李昌盛 | 四等 |
242502 | 杨璐语 | 二等 | 242490 | 董记豪 | 四等 |
242509 | 王怡馨 | 二等 | 242494 | 赵文杰 | 四等 |
242513 | 刘乐先 | 二等 | 242496 | 马浩然 | 四等 |
242520 | 马林鑫 | 二等 | 242506 | 杨艺天 | 四等 |
242478 | 沈保法 | 三等 | 242508 | 殷悦 | 四等 |
242483 | 王姝 | 三等 | 242512 | 文浩夫 | 四等 |
242484 | 王垚坤 | 三等 | 242514 | 黄杰 | 四等 |
242486 | 朱震涛 | 三等 | 242517 | 吴治聪 | 四等 |
242488 | 宋伟靖 | 三等 | - | - | - |
2024级博士 | |||||
学号 | 姓名 | 等级 | 学号 | 姓名 | 等级 |
248307 | 孙文静 | 一等 | 248318 | 李晓妍 | 三等 |
248312 | 周祉煜 | 一等 | 248321 | 王尊 | 三等 |
248314 | 郭泉运 | 一等 | 248324 | 田宇博 | 三等 |
248322 | 李睿智 | 一等 | 248325 | 张凯旋 | 三等 |
248327 | 钟浩成 | 一等 | 248326 | 王若琪 | 三等 |
249030 | 夏玮乔 | 一等 | 248328 | 靳亚辉 | 三等 |
249033 | 宋旭豪 | 一等 | 248329 | 高一铭 | 三等 |
248305 | 郭蓉 | 二等 | 248330 | 金诚开 | 三等 |
248309 | 李伟 | 二等 | 249023 | 徐晓康 | 三等 |
248310 | 宋林庆 | 二等 | 249024 | 周宇慧 | 三等 |
248311 | 于枭 | 二等 | 249027 | 张明宇 | 三等 |
248315 | 张芃 | 二等 | 249028 | 童小未 | 三等 |
248317 | 孙子轩 | 二等 | 249034 | 毛鑫 | 三等 |
248319 | 席洪洲 | 二等 | 249035 | 翟静文 | 三等 |
248320 | 谭为瀚 | 二等 | 249037 | 陈治霖 | 三等 |
248323 | 杨洋 | 二等 | 249038 | 段亚然 | 三等 |
248331 | 孙龙飞 | 二等 | 249039 | 徐硕成 | 三等 |
249021 | 赵益鑫 | 二等 | 249040 | 胡明澳 | 三等 |
249022 | 孙锦鑫 | 二等 | 249041 | 葛玲 | 三等 |
249025 | 陈姝颖 | 二等 | 249042 | 瞿书舟 | 三等 |
249026 | 袁青松 | 二等 | 249043 | 刘文斌 | 三等 |
249029 | 陈其麟 | 二等 | 249044 | 杨壁全 | 三等 |
249031 | 孙旭东 | 二等 | 249045 | 刘展柏 | 三等 |
249032 | 柳文韬 | 二等 | 249046 | 梁子钰 | 三等 |
249036 | 卢杰 | 二等 | 249047 | 王迪 | 三等 |
249048 | 蒋智康 | 二等 | 249050 | 吴欣茹 | 三等 |
249049 | 王一青 | 二等 | 249051 | 李晨宇 | 三等 |
249736 | 张凯扬 | 二等 | 249052 | 罗祥 | 三等 |
248306 | 陈宇 | 三等 | 249737 | 韩璐璐 | 三等 |
248308 | 阮旸 | 三等 | 249738 | 姚宏宏 | 三等 |
248313 | 吴昊 | 三等 | 249739 | 邵建伟 | 三等 |
248316 | 梁丽 | 三等 | 249740 | 依力亚斯·阿不都尔依木 | 三等 |
2023级博士 | |||||
学号 | 姓名 | 等级 | 学号 | 姓名 | 等级 |
238584 | 陈新宇 | 一等 | 238594 | 任权 | 三等 |
238587 | 杨鑫雨 | 一等 | 238595 | 张睿涵 | 三等 |
238588 | 申中 | 一等 | 238598 | 张俊超 | 三等 |
238590 | 郭丁立 | 一等 | 238599 | 郝雨 | 三等 |
238606 | 汤家晨 | 一等 | 238602 | 魏娅婷 | 三等 |
238583 | 陈德祥 | 二等 | 238603 | 凌勤 | 三等 |
238586 | 邢瑜 | 二等 | 238605 | 曾培宇 | 三等 |
238589 | 宋俊明 | 二等 | 238607 | 季节 | 三等 |
238596 | 嵇群 | 二等 | 238608 | 廖海俊 | 三等 |
238597 | 罗炫 | 二等 | 238609 | 王凡 | 三等 |
238600 | 汪钰杰 | 二等 | 238610 | 唐杰 | 三等 |
238601 | 夏谦 | 二等 | 238611 | 冯若斐 | 三等 |
238615 | 黄一帆 | 二等 | 238612 | 林睿 | 三等 |
238618 | 伏健平 | 二等 | 238614 | 冯睿 | 三等 |
238619 | 李露露 | 二等 | 238616 | 刘梦琴 | 三等 |
238620 | 向玉玲 | 二等 | 238617 | 何贵明 | 三等 |
239528 | 范林丰 | 二等 | 238621 | 张奥 | 三等 |
239533 | 张金澍 | 二等 | 239529 | 范行健 | 三等 |
238585 | 高秀丽 | 三等 | 239530 | 谢修鹏 | 三等 |
238591 | 张育玮 | 三等 | 239531 | 顾天成 | 三等 |
238592 | 李康 | 三等 | 239532 | 孟玉晓 | 三等 |
238593 | 林文亭 | 三等 | - | - | - |
2022级博士 | |||||
学号 | 姓名 | 等级 | 学号 | 姓名 | 等级 |
228531 | 张贵涛 | 一等 | 228534 | 王子文 | 三等 |
228545 | 李国群 | 一等 | 228536 | 章鑫磊 | 三等 |
228556 | 叶浩燊 | 一等 | 228537 | 崔月赢 | 三等 |
228558 | 周颖 | 一等 | 228539 | 周涛 | 三等 |
228563 | 武港洲 | 一等 | 228541 | 狄晓娜 | 三等 |
228538 | 魏韵佳 | 二等 | 228542 | 杨艳艳 | 三等 |
228546 | 李玲芳 | 二等 | 228543 | 苗若男 | 三等 |
228550 | 王金葆 | 二等 | 228544 | 吴华鑫 | 三等 |
228551 | 余卓 | 二等 | 228547 | 蒋广盛 | 三等 |
228555 | 魏亚军 | 二等 | 228548 | 阎沛栋 | 三等 |
228557 | 方强龙 | 二等 | 228549 | 林佳欣 | 三等 |
228560 | 白青旺 | 二等 | 228552 | 崔峻熙 | 三等 |
228561 | 曲心宇 | 二等 | 228553 | 张好娜 | 三等 |
228562 | 陈西煜 | 二等 | 228554 | 李欣阳 | 三等 |
229369 | 栾晓燕 | 二等 | 228559 | 林旺强 | 三等 |
229373 | 张淑妍 | 二等 | 229368 | 岳自力 | 三等 |
228530 | 刘文颖 | 三等 | 229370 | 周政 | 三等 |
228532 | 王鑫 | 三等 | 229371 | 周鑫 | 三等 |
228533 | 刘翰林 | 三等 | 229372 | 李晓婧 | 三等 |
公示期5个工作日:2025年10月11日至2025年10月16日。如有意见或建议,请于公示期内以书面形式反馈至新葡的京集团35222vip张琪儿老师信箱。
新葡的京集团35222vip学生工作办公室
2025年10月11日
